Cenník
V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.
Cenník uskladnenia odpadov zo stavieb a demolácii
Prevádzkova doba:
Pondelok – Piatok 7:00 – 16:00
Prípadne podľa dohody s dispečingom na tel. čisle +421 918 225 735.
ID | Názov položky Odpadu | MJ | bez DPH | s DPH | ||||||
1 | 010504 | Vŕtne kaly a odpady z vodných vrtov | 1 | tona | 60,00 | 73,80 | ||||
2 | 010408 | Odpadový štrk a drvené horniny (makadam) iné ako uvedené v 01 04 07 O | 1 | tona | 9,50 | 11,69 | ||||
3 | 070213 | Odpadový plast O | 1 | tona | 240,00 | 295,20 | ||||
4 | 101006 | Odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie iné ako uvedené v 10 10 05 O | 1 | tona | 12,00 | 14,76 | ||||
5 | 101008 | Odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie iné ako uvedené v 10 10 07 O | 1 | tona | 18,00 | 22,14 | ||||
6 | 150106 | Zmiešane obaly O | 1 | tona | 240,00 | 295,20 | ||||
7 | 170101 | Betón prostý, kameň max. priemer 50 cm | 1 | tona | 15,00 | 18,45 | ||||
8 | 170101 | Železobetón, max. priemer 50 cm | 1 | tona | 21,00 | 25,83 | ||||
9 | 170102 | Tehly | 1 | tona | 30,00 | 36,90 | ||||
10 | 170102 | Pórobetónové tvárnice | 1 | tona | 60,00 | 73,80 | ||||
11 | 170103 | Škridľa, obkladový materiál, keramika,škvára | 1 | tona | 24,00 | 29,52 | ||||
12 | 170107 | Zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky, iné ako uvedené v 17 01 06/O | 1 | tona | 42,00 | 51,66 | ||||
13 | 170201 | Drevo znečistené | 1 | tona | 114,00 | 140,22 | ||||
14 | 170201 | Korene stromov | 1 | tona | 156,00 | 191,88 | ||||
15 | 170202 | Sklo (nesmie obsahovať lepené sklo, drôtované sklo, autosklo) | 1 | tona | 54,00 | 66,42 | ||||
16 | 170203 | Plasty | 1 | tona | 240,00 | 295,20 | ||||
17 | 170302 | Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01/O | 1 | tona | 42,00 | 51,66 | ||||
18 | 170302 | Bitúmenové zmesi – liaty asfalt | 1 | tona | 60,00 | 73,80 | ||||
19 | 170411 | Káble iné ako uvedené v 17 03 01 | 1 | tona | 180,00 | 221,40 | ||||
20 | 170504 | Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03/O | 1 | tona | 15,00 | 18,45 | ||||
21 | 170506 | Výkopová zemina sypká | 1 | tona | 12,00 | 14,76 | ||||
22 | 170506 | Výkopová zemina ílovitá | 1 | tona | 18,00 | 22,14 | ||||
23 | 170508 | Štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07/O | 1 | tona | 42,00 | 51,66 | ||||
24 | 170604 | Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03/O (sklenná vata, polystyrén, sádrokartón, nobasil) | 1 | tona | 240,00 | 295,20 | ||||
25 | 170802 | Stavebné materiály na báze sádry iné ako uvedebé v 17 08 01 | 1 | tona | 180,00 | 221,40 | ||||
26 | 170904 | Zmiešané odpady zo stavieb iné ako uvedené v 17 09 01,02,03 | 1 | tona | 180,00 | 221,40 | ||||
Názov položky Výrobku a Služby | ||||||||||
27 | — Prenájom kontajnera 10-20 m3 | 1 | deň | 10,00 | 12,30 | |||||
28 | — Manpulácia s kontajnerom na vzdialenosť 20 – 50 km | 1 | obrat | 200,00 | 246,00 | |||||
29 | — Manipulácia s kontajnerom na vzdielanosť 10 – 20 km | 1 | obrat | 150,00 | 184,50 | |||||
30 | — Manipulácia s kontajnerom v rámci MT a okolia do 10km | 1 | obrat | 120,00 | 147,60 | |||||
31 | — Obsypový Piesok 1.trieda fr. 0-1 mm | 1 | tona | 10,00 | 12,30 | |||||
32 | — Obsypový piesok 2.trieda fr. 0-16 mm | 1 | tona | 9,00 | 11,07 | |||||
33 | — Preosievana zemina čierna I. trieda fr. 0-8 mm | 1 | tona | 13,00 | 15,99 | |||||
34 | — Preosievana štrkozemina II. trieda fr. 0-32 mm | 1 | tona | 5,50 | 6,77 | |||||
35 | — Nepreosievana zemina fr. 0-150 mm I. trieda čierna | 1 | tona | 10,00 | 12,30 | |||||
36 | — Výkopová zemina 0-200 | 1 | tona | 4,00 | 4,92 | |||||
37 | — Výkopová štrkozemina 0-300 | 1 | tona | 4,00 | 4,92 | |||||
38 | — Kopaný štrk 0-300 | 1 | tona | 10,00 | 12,30 | |||||
39 | — Asfaltový výfrez 0-22 | 1 | tona | 11,50 | 14,15 | |||||
40 | — Drvené kamenivo okrasné biele fr. 16-22 mm akcia rok 2026 | 1 | tona | 45,00 | 55,35 | |||||
41 | — Recyklované kamenivo vhodné do násypov 0-32 R | 1 | tona | 5,00 | 6,15 | |||||
42 | — Recyklovaný stavebný odpad 0-63 R | 1 | tona | 5,00 | 6,15 | |||||
43 | drvené kamenivo žula fr. 0-4 mm | 1 | tona | 11,00 | 13,53 | |||||
44 | drvené kamenivo žula fr. 0-16 mm | 1 | tona | 10,50 | 12,92 | |||||
45 | drvené kamenivo žula fr. 0-32 mm UMŠD | 1 | tona | 12,00 | 14,76 | |||||
46 | drvené kamenivo žula fr. 0-63 mm | 1 | tona | 10,50 | 12,92 | |||||
47 | drvené kamenivo žula fr. 0-125 mm | 1 | tona | 10,00 | 12,30 | |||||
48 | drvené kamenivo žula fr. 4-8 mm | 1 | tona | 15,00 | 18,45 | |||||
49 | drvené kamenivo žula fr. 8-16 mm | 1 | tona | 15,00 | 18,45 | |||||
50 | drvené kamenivo žula fr. 16-32 mm | 1 | tona | 15,00 | 18,45 | |||||
51 | drvené kamenivo žula fr. 32-63 mm | 1 | tona | 14,00 | 17,22 | |||||
* Pri dovoze menšieho množstva ako 5 ton bude účtovaný príplatok k JC 30% !!!
* O kategorizácii dovezeného odpadu rozhodne zodpovedný pracovník spoločnosti TERACOM, s.r.o.
* Odpady v množstve viac ako 1000 ton vám naceníme na vyžiadanie.
* Odpady, ktoré nie sú uvedené vyššie, druhotné suroviny a služby vám naceníme na vyžiadanie.
* Katalógové čísla platné podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov. Pri znečistení cudzími prímesami nad 5% odovzdávaného materiálu alebo pri materiáloch veľkosti nad 50 cm, ktoré nie sú uvedené v cenníku budeme účtovať 30% k cene odovzdávaného odpadu.
Objednávky prosíme realizovať minimálne dva dni vopred na dispečingu spoločnosti TERACOM +421 918 225 735 alebo doprava@teracom.sk.
