Cenník
V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.
Cenník uskladnenia odpadov zo stavieb a demolácii
Prevádzkova doba:
Pondelok – Piatok 7:00 – 16:00
Prípadne podľa dohody s dispečingom na tel. čisle +421 918 225 735.
ID | Názov položky Odpadu | MJ | € bez DPH | € s DPH |
1 | 010504 vŕtne kaly a odpady z vodných vrtov | tona | 60 | 73,8 |
2 | 010408 Odpadový štrk a drvené horniny (makadam) iné ako uvedené v 01 04 07 O | tona | 9,5 | 11,7 |
3 | 101006 Odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie iné ako uvedené v 10 10 05 O | tona | 12 | 14,8 |
4 | 101008 Odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie iné ako uvedené v 10 10 07 O | tona | 18 | 22,1 |
5 | 170101 Betón prostý, kameň max. priemer 50 cm | tona | 15 | 18,5 |
6 | 170101 Železobetón, max. priemer 50 cm | tona | 21 | 25,8 |
7 | 170102 Tehly | tona | 30 | 36,9 |
8 | 170102 Pórobetónové tvárnice | tona | 60 | 73,8 |
9 | 170103 Škridľa, obkladový materiál, keramika, škvára | tona | 24 | 29,5 |
10 | 17 0107 Zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky, iné ako uvedené v 17 01 06/O | tona | 42 | 51,7 |
11 | 170201 Drevo znečistené | tona | 114 | 140,2 |
12 | 170201 Korene stromov | tona | 156 | 191,9 |
13 | 170202 Sklo (nesmie obsahovať lepené sklo, drôtované sklo, autosklo) | tona | 54 | 66,4 |
14 | 170203 Plasty | tona | 240 | 295,2 |
15 | 170302 Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01/O | tona | 42 | 51,7 |
16 | 170302 Bitúmenové zmesi – liaty asfalt | tona | 60 | 73,8 |
17 | 170411 Káble iné ako uvedené v 17 03 01 | tona | 180 | 221,4 |
18 | 170504 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03/O | tona | 15 | 18,5 |
19 | 170506 Výkopová zemina sypká | tona | 12 | 14,8 |
20 | 170506 Výkopová zemina ílovitá | tona | 18 | 22,1 |
21 | 170508 Štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07/O | tona | 42 | 51,7 |
22 | 170604 Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03/O (sklenná vata, polystyrén, sádrokartón, nobasil) | tona | 240 | 295,2 |
23 | 170802 Stavebné materiály na báze sádry iné ako uvedené v 17 08 01 | tona | 180 | 221,4 |
24 | 170904 Zmiešané odpady zo stavieb iné ako uvedené v 17 09 01,02,03 | tona | 180 | 221,4 |
25 | Bitúmenové zmesi – lepenka neobsahujúca decht len ropný asfalt (bitumén) | tona | 168 | 206,6 |
26 | Prenájom kontajnera 10–20 m³ | deň | 12 | 14,8 |
27 | Manipulácia s kontajnerom na vzdialenosť 20–50 km | obrat | 180 | 221,4 |
28 | Manipulácia s kontajnerom na vzdialenosť 10–20 km | obrat | 150 | 184,5 |
29 | Manipulácia s kontajnerom v rámci MT a okolia do 10 km | obrat | 120 | 147,6 |
30 | Piesok 1. trieda | tona | 13,2 | 16,2 |
31 | Piesok 2. trieda | tona | 10,5 | 12,9 |
32 | Preosiata zemina 1. trieda 0–8 | tona | 12 | 14,8 |
33 | Preosiata zemina 2. trieda 0–8 čierna | tona | 17,4 | 21,4 |
34 | Nepreosiavaná zemina I. trieda 0–150 | tona | 19,2 | 23,6 |
35 | Výkopová zemina 0–200 | tona | 9 | 11,1 |
36 | Výkopová štrkozemina 0–300 | tona | 9 | 11,1 |
37 | Kopaný štrk 0–300 | tona | 17,4 | 21,4 |
38 | Asfaltový výfrez 0–22 | tona | 19,2 | 23,6 |
39 | Recyklovaný piesok vhodný na obsypy s dopravou 0–8 R | tona | 13,2 | 16,2 |
40 | Recyklované kamenivo vhodné do násypov 0–32 R | tona | 10,5 | 12,9 |
41 | Recyklovaný stavebný odpad 0–63 R | tona | 12 | 14,8 |
* Pri dovoze menšieho množstva ako 5 ton bude účtovaný príplatok k JC 30% !!!
* O kategorizácii dovezeného odpadu rozhodne zodpovedný pracovník spoločnosti TERACOM, s.r.o.
* Odpady v množstve viac ako 1000 ton vám naceníme na vyžiadanie.
* Odpady, ktoré nie sú uvedené vyššie, druhotné suroviny a služby vám naceníme na vyžiadanie.
* Katalógové čísla platné podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov. Pri znečistení cudzími prímesami nad 5% odovzdávaného materiálu alebo pri materiáloch veľkosti nad 50 cm, ktoré nie sú uvedené v cenníku budeme účtovať 30% k cene odovzdávaného odpadu.
Objednávky prosíme realizovať minimálne dva dni vopred na dispečingu spoločnosti TERACOM +421 918 225 735 alebo doprava@teracom.sk.
